<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Bibliotecas</title>
	<atom:link href="http://bibliotecas.inmoblog.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bibliotecas.inmoblog.org</link>
	<description>De todo el Mundo</description>
	<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 15:59:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Las bibliotecas de Granada experimentan un incremento del 6,88 porciento</title>
		<link>http://bibliotecas.inmoblog.org/2007/07/30/las-bibliotecas-de-granada-experimentan-un-incremento-del-688-porciento/</link>
		<comments>http://bibliotecas.inmoblog.org/2007/07/30/las-bibliotecas-de-granada-experimentan-un-incremento-del-688-porciento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 15:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bibliotecas.inmoblog.org/2007/07/30/las-bibliotecas-de-granada-experimentan-un-incremento-del-688-porciento/</guid>
		<description><![CDATA[Las bibliotecas granadinas recibieron un 6,88% más de visitantes de enero a julio de este año con respecto a las mismas meses de 2006, según anunció hoy el concejal de Cultura, Juan García Montero, que presentó, junto al edil de Mantenimiento, Vicente Aguilera, y Mª Ángeles Jiménez, responsable del área, el balance de la red [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las bibliotecas granadinas recibieron un 6,88% más de visitantes de enero a julio de este año con respecto a las mismas meses de 2006, según anunció hoy el concejal de Cultura, Juan García Montero, que presentó, junto al edil de Mantenimiento, Vicente Aguilera, y Mª Ángeles Jiménez, responsable del área, el balance de la red de bibliotecas en el primer semestre del año. <span id="more-14"></span></p>
<p>Según el concejal popular, durante ese periodo hubo 26.111 socios más, lo que supone un incremento del 6,88% con respecto a 2006, por lo que la cifra se queda en 94.044 usuarios y 41.954 préstamos. Además, 262.095 personas realizaron consultas en sala y 7.495 a través de sesiones por internet.</p>
<p>García Montero añadió además que “las mujeres visitan más la biblioteca que los hombres”, y que se han ingresado 5.255 libros más, por lo que hay disponibles 133.555 títulos, “un 6,63% más que en el mismo semestre de 2006”.</p>
<p>El concejal enumeró las actividades que se llevan a cabo con el objetivo de “fomentar la lectura” en las bibliotecas granadinas, y entre ellas destacó que en las fiestas en los barrios “se sigue celebrando el centenario de Ayala”. Además, se proyectan películas, se organizan talleres en el Día Internacional de los Derechos de los Niños y concursos de cuentos en Navidad, exposiciones bibliográficas o de marcadores de páginas y grabados, es decir, “amor con todo lo que tiene que ver con la edición y los libros” dijo García Montero. No obvió tampoco los programas de animación a la lectura en los que han participado 51 colegios, según recordó, con cuyas visitas destacó que lo que buscan es “fomentar la lectura en lo colegios”.</p>
<p><a href="http://www.granadadigital.com/gd/amplia.php?id=65501&#038;parte=Cultura" target="_blank">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bibliotecas.inmoblog.org/2007/07/30/las-bibliotecas-de-granada-experimentan-un-incremento-del-688-porciento/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Realizan dos cursos para bibliotecarios</title>
		<link>http://bibliotecas.inmoblog.org/2007/07/30/realizan-dos-cursos-para-bibliotecarios/</link>
		<comments>http://bibliotecas.inmoblog.org/2007/07/30/realizan-dos-cursos-para-bibliotecarios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 15:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bibliotecas.inmoblog.org/2007/07/30/realizan-dos-cursos-para-bibliotecarios/</guid>
		<description><![CDATA[En el marco de las actividades del Núcleo Regional de Bibliotecas Populares, Zona Centronoroeste de la Provincia de Santa Fe, ayer se llevaron a cabo dos cursos paralelos, en las instalaciones de la Biblioteca de la Escuela de Enseñanza Media N° 428 &#8220;Luisa Raimondi de Barreiro&#8221;.
El contenido de uno de cursos fue &#8220;Automatización de bibliotecas&#8221;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el marco de las actividades del Núcleo Regional de Bibliotecas Populares, Zona Centronoroeste de la Provincia de Santa Fe, ayer se llevaron a cabo dos cursos paralelos, en las instalaciones de la Biblioteca de la Escuela de Enseñanza Media N° 428 &#8220;Luisa Raimondi de Barreiro&#8221;.</p>
<p>El contenido de uno de cursos fue &#8220;Automatización de bibliotecas&#8221;, dictado por la licenciada Leticia Galindo, ex bibliotecaria de la CONABIP (Comisión Nacional de Bibliotecas Populares), actual docente del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 8 de la Plata y directora de la Biblioteca Popular Zeballos, entidad centenaria de la localidad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires.<span id="more-13"></span></p>
<p>El otro cursosimultáneo trató sobre &#8220;La biblioteca popular y la conducción institucional&#8221;, dictado por la licenciada Ana Dobra, quien ejerció el cargo de secretaría de la CONABIP (1993-2001), es autora del libro &#8220;La biblioteca popular, pública y escolar&#8221; y actualmente desarrolla actividades laborales en la Biblioteca Nacional ubicada en Buenos Aires.<br />
Participaron 24 bibliotecas de la zona representadas por 45 dirigentes y bibliotecarios. Asistieron representantes de las bibliotecas de Rafaela, Pilar, San Vicente, Angélica, Felicia, Santa Clara de Saguier, Suardi, Raquel, Ataliva, Lehmann, Villa Trinidad, Moisés Ville, Arrufó, San Justo, Tostado, Ceres, Humberto 1° y Ramona.</p>
<p><a href="http://bibliotecas.inmoblog.org/En el marco de las actividades del Núcleo Regional de Bibliotecas Populares, Zona Centronoroeste de la Provincia de Santa Fe, ayer se llevaron a cabo dos cursos paralelos, en las instalaciones de la Biblioteca de la Escuela de Enseñanza Media N° 428 "Luisa Raimondi de Barreiro"." target="_blank">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bibliotecas.inmoblog.org/2007/07/30/realizan-dos-cursos-para-bibliotecarios/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las bibliotecas de verano se introducen en las piscinas</title>
		<link>http://bibliotecas.inmoblog.org/2007/07/30/las-bibliotecas-de-verano-se-introducen-en-las-piscinas/</link>
		<comments>http://bibliotecas.inmoblog.org/2007/07/30/las-bibliotecas-de-verano-se-introducen-en-las-piscinas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 15:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bibliotecas.inmoblog.org/2007/07/30/las-bibliotecas-de-verano-se-introducen-en-las-piscinas/</guid>
		<description><![CDATA[ Los libros se hacen un hueco este verano en piscinas de toda España, y en algunas ya se han instalado bibliotecas de verano para que, sobre todo los niños, puedan tomar prestados todo tipo de libros y se animen a leer entre un chapuzón y otro. Combinar lectura con entretenimiento es posible. Niños, adolescentes y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Los libros se hacen un hueco este verano en piscinas de toda España, y en algunas ya se han instalado bibliotecas de verano para que, sobre todo los niños, puedan tomar prestados todo tipo de libros y se animen a leer entre un chapuzón y otro. Combinar lectura con entretenimiento es posible. Niños, adolescentes y adultos complementan el típico día de piscina, con una buena dosis de cultura. Gracias a libros y sagas de ciencia ficción como &#8220;Harry Potter&#8221; o &#8220;Las crónicas de Narnia&#8221;, la lectura voluntaria entre los más peques comienza a ser un hábito más cotidiano. Además, esta iniciativa viene respaldada por un personal cualificado. Para acceder al servicio de préstamo de los libros, con un simple carné se puede disfrutar de la compañía de un libro durante todo un día.<a href="http://www.informativos.telecinco.es/bibliotecas/verano/piscina/dn_51482.htm" target="_blank">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bibliotecas.inmoblog.org/2007/07/30/las-bibliotecas-de-verano-se-introducen-en-las-piscinas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ayuntamiento instalará redes WI-FI en bibliotecas</title>
		<link>http://bibliotecas.inmoblog.org/2007/03/27/ayuntamiento-instalara-redes-wi-fi-en-bibliotecas/</link>
		<comments>http://bibliotecas.inmoblog.org/2007/03/27/ayuntamiento-instalara-redes-wi-fi-en-bibliotecas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 18:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bibliotecas.inmoblog.org/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[El alcalde de Tegueste, Vidal Suárez, y el director de Telefónica en Canarias, Armando Santana, suscribieron ayer un acuerdo de colaboración que permitirá mejorar las infraestructuras y servicios de telecomunicaciones en el municipio, así como el acceso a las nuevas tecnologías. Este nuevo marco abarca diversas iniciativas, con las que Tegueste se convertirá en referente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El alcalde de Tegueste, Vidal Suárez, y el director de Telefónica en Canarias, Armando Santana, suscribieron ayer un acuerdo de colaboración que permitirá mejorar las infraestructuras y servicios de telecomunicaciones en el municipio, así como el acceso a las nuevas tecnologías. Este nuevo marco abarca diversas iniciativas, con las que Tegueste se convertirá en referente en materia de telecomunicaciones, tales como el despliegue de redes de banda ancha inalámbricas (WI-FI) en bibliotecas y en las diferentes dependencias municipales. Además, contempla el desarrollo de la administración electrónica y la gestión global de redes internas para servicios de telemedicina, entre otros, así como el establecimiento de un sistema integral de cardioprotección. <span id="more-11"></span></p>
<p>Suárez indicó que uno de los grandes avances de este acuerdo es “el uso del DNI electrónico, que supondrá la sustitución del papel y contribuirá a agilizar las gestiones”. “Tegueste es pionero al ser uno de los primeros municipios españoles que va a implantar la firma digital”, reseñó. El máximo mandatario en Tegueste recordó que el municipio “cuenta actualmente con más de 3.000 usuarios de banda ancha”.</p>
<p>via:<a href="http://www.lagacetadecanarias.net/lector.php?articulo=20080323195107" target="_blank">lagacetadecanarias</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bibliotecas.inmoblog.org/2007/03/27/ayuntamiento-instalara-redes-wi-fi-en-bibliotecas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Proponen abrir las bibliotecas por la noche</title>
		<link>http://bibliotecas.inmoblog.org/2007/03/27/proponen-abrir-las-bibliotecas-por-la-noche/</link>
		<comments>http://bibliotecas.inmoblog.org/2007/03/27/proponen-abrir-las-bibliotecas-por-la-noche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 18:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bibliotecas.inmoblog.org/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[El candidato de Izquierda Unida (IU) a la Alcaldía de Madrid, Ángel Pérez, ha propuesto este viernes que las bibliotecas municipales de la capital abran de noche y durante los fines de semana en época de exámenes, al objeto de &#8220;incrementar y mejorar el servicio a los estudiantes cuando más precisan de estas instalaciones&#8221;.
Pérez  ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El candidato de Izquierda Unida (IU) a la Alcaldía de Madrid, Ángel Pérez, ha propuesto este viernes que las bibliotecas municipales de la capital abran de noche y durante los fines de semana en época de exámenes, al objeto de &#8220;incrementar y mejorar el servicio a los estudiantes cuando más precisan de estas instalaciones&#8221;.<span id="more-10"></span></p>
<p>Pérez  ha asegurado que la política que ha desarrollado el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, en esta materia &#8220;se salda con bibliotecas que se inauguran sin libros, bibliotecas que se prometen y no se hacen, bibliotecas que cierran por falta de personal y un gasto de 300.000 euros en un programa informático de catalogación de libros que hay que tirar porque no vale&#8221;. &#8220;Todo un éxito de gestión&#8221;.</p>
<p>via:<a href="http://www.madridiario.es/2007/Marzo/madrid/madrid/14842/perez-incremento-bibliotecas.html" target="_blank">madridiario</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bibliotecas.inmoblog.org/2007/03/27/proponen-abrir-las-bibliotecas-por-la-noche/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dará Bill Gates Computadoras a Bibliotecas de Veracruz</title>
		<link>http://bibliotecas.inmoblog.org/2007/03/23/dara-bill-gates-computadoras-a-bibliotecas-de-veracruz/</link>
		<comments>http://bibliotecas.inmoblog.org/2007/03/23/dara-bill-gates-computadoras-a-bibliotecas-de-veracruz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2007 19:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bibliotecas.inmoblog.org/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[La fundación que encabezan Bill Gates y Belinda Gates, se comprometió el pasado martes en la ciudad de México, a continuar apoyando con equipo computarizado a las bibliotecas públicas del estado de Veracruz, pues de las 511 que funcionan en toda la entidad, únicamente 206 cuentan con módulos digitales, por tanto faltan 305 por instalar, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La fundación que encabezan Bill Gates y Belinda Gates, se comprometió el pasado martes en la ciudad de México, a continuar apoyando con equipo computarizado a las bibliotecas públicas del estado de Veracruz, pues de las 511 que funcionan en toda la entidad, únicamente 206 cuentan con módulos digitales, por tanto faltan 305 por instalar, comentó aquí al ser entrevistada, la Licenciada Edna Laura Zamora Barragán.<span id="more-9"></span></p>
<p>La Coordinadora de Bibliotecas en nuestra entidad, explicó que en reunión con el fundador de Microsoft y la Secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, luego de escuchar las experiencias en relación a los módulos que ya operan en los estados de Jalisco, Zacatecas y Veracruz, recibieron la promesa de que el programa continúa porque hubo el compromiso con el Gobierno Federal que ahora asume el Presidente de la República y lo avala la Secretaría de Educación Pública.</p>
<p>via:eldictamen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bibliotecas.inmoblog.org/2007/03/23/dara-bill-gates-computadoras-a-bibliotecas-de-veracruz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bibliotecas Tutorizadas más Zona B</title>
		<link>http://bibliotecas.inmoblog.org/2007/03/14/bibliotecas-tutorizadas-mas-zona-b/</link>
		<comments>http://bibliotecas.inmoblog.org/2007/03/14/bibliotecas-tutorizadas-mas-zona-b/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 20:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bibliotecas.inmoblog.org/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[La Concejalía de Educación, Infancia y Juventud, dentro del Plan Local de Mejora y Extensión de los Servicios Educativos que se desarrolla en convenio con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, amplía su proyecto destinado a todos los centros de Secundaria de “Bibliotecas Tutorizadas”, con la Zona B, recursos y herramientas, una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Concejalía de Educación, Infancia y Juventud, dentro del Plan Local de Mejora y Extensión de los Servicios Educativos que se desarrolla en convenio con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, amplía su proyecto destinado a todos los centros de Secundaria de “Bibliotecas Tutorizadas”, con la Zona B, recursos y herramientas, una práctica guía con fichas que ayudan a organizar el estudio. <span id="more-8"></span></p>
<p>La Zona B es una completa carpeta con fichas para mejorar el rendimiento de los estudiantes aconsejándoles sobre cómo planificar su trabajo. Se compone de seis folletos con pistas y soluciones que se refieren a la Comprensión lectora, la Organización del espacio de estudio, la Planificación, la Preparación de Exámenes, Cómo hacer un trabajo y, por último, la Resolución de problemas.</p>
<p>Las Bibliotecas Tutorizadas permiten a los institutos de secundaria la apertura de la biblioteca del centro todas las tardes durante dos horas, con monitores y monitoras especializadas, de manera que las y los alumnos/as tengan un espacio para estudiar y realizar sus tareas escolares, en el que se dinamice su aprendizaje, se resuelvan sus dudas y se fomente el trabajo en equipo.</p>
<p>El concejal de Educación, Infancia y Juventud, Fernando Atienza, ha explicado que “como refuerzo a la Biblioteca Tutorizada, este año se ha editado la Zona B, recursos y herramientas, cuyo objetivo es que los alumnos puedan utilizar los distintos materiales de forma autónoma cuando se encuentren en dificultades a la hora de realizar sus tareas escolares. Una segunda finalidad es servir de apoyo a la labor que profesores y familiares hacen en el seguimiento y tutorización del estudio”.</p>
<p>Por su parte, el Alcalde, Raúl López Vaquero considera que “las Bibliotecas Tutorizadas forman parte de las respuestas que desde el Ayuntamiento se están llevando a cabo para prevenir el fracaso escolar y mejorar el rendimiento académico de los alumnos de secundaria”.</p>
<p>via:estedemadrid</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bibliotecas.inmoblog.org/2007/03/14/bibliotecas-tutorizadas-mas-zona-b/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Inician proyecto de bibliotecas móviles</title>
		<link>http://bibliotecas.inmoblog.org/2007/03/14/inician-proyecto-de-bibliotecas-moviles/</link>
		<comments>http://bibliotecas.inmoblog.org/2007/03/14/inician-proyecto-de-bibliotecas-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 20:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bibliotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bibliotecas.inmoblog.org/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[El Centro Cultural Salvadoreño ha iniciado un proyecto de bibliotecas itinerantes, el que se estableció esta semana en la casa de la cultura de San Miguel.De acuerdo con el director de biblioteca del Centro Cultural, Raúl Mojica, el esfuerzo está encaminado a estimular la lectura entre niños y jóvenes, así como dar a conocer la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Centro Cultural Salvadoreño ha iniciado un proyecto de bibliotecas itinerantes, el que se estableció esta semana en la casa de la cultura de San Miguel.De acuerdo con el director de biblioteca del Centro Cultural, Raúl Mojica, el esfuerzo está encaminado a estimular la lectura entre niños y jóvenes, así como dar a conocer la cultura de los Estados Unidos.<span id="more-7"></span></p>
<p>“Estas bibliotecas tienen una gran riqueza de conocimientos, hay diversas materias y temáticas que pueden venir a leer”, comentó. Hasta el 9 de marzo, la biblioteca llamada Bernardo Melero García estará en San Miguel, luego pasará a otras cuatro casas de la cultura del departamento.</p>
<p>La directora de la casas de la cultura de San Miguel, Edith Chévez, mencionó que se ha solicitado que la biblioteca llegue a los 13 municipios del departamento donde hay casas de la cultura.</p>
<p>via:laprensagrafica</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bibliotecas.inmoblog.org/2007/03/14/inician-proyecto-de-bibliotecas-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Proyectan bibliotecas en los pueblos con más de 2.000 habitantes</title>
		<link>http://bibliotecas.inmoblog.org/2007/02/27/proyectan-bibliotecas-en-los-pueblos-con-mas-de-2000-habitantes/</link>
		<comments>http://bibliotecas.inmoblog.org/2007/02/27/proyectan-bibliotecas-en-los-pueblos-con-mas-de-2000-habitantes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 19:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bibliotecas.inmoblog.org/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los objetivos de los nuevos responsables de la Conselleria de Cultura es que todos los municipios de más de 2.000 habitantes, y no solo los de más de 5.000, dispongan de bibliotecas públicas. El conseller de Cultura, Joan Manuel Tresserras, expuso el pasado viernes en el Parlament la posibilidad de que para hacer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno de los objetivos de los nuevos responsables de la Conselleria de Cultura es que todos los municipios de más de 2.000 habitantes, y no solo los de más de 5.000, dispongan de bibliotecas públicas. El <em>conseller</em> de Cultura, Joan Manuel Tresserras, expuso el pasado viernes en el Parlament la posibilidad de que para hacer posible esta intención las bibliotecas escolares se amplíen y estén abiertas a todo el público fuera de horas de clase.<span id="more-6"></span><br />
En el mismo campo, Tresserras se fijó como meta que el año próximo se integren en &#8220;una sola red pública de bibliotecas&#8221;, con un único carnet de préstamo, las redes dependientes de las diputaciones provinciales.<br />
En su comparecencia ante la comisión de Política Cultural del Parlament, Tresserras enunció una nueva política de distribución de los recursos públicos, con criterios profesionales y a través del futuro Consell de la Cultura i les Arts. Según el <em>conseller,</em> &#8220;no tiene sentido construir una ficción&#8221; subvencionando películas, libros o producciones musicales o escénicas para que la producción cultural catalana alcanza cifras similares a las de otras culturas pero que estos productos acaben no llegando al público. La conclusión es que parte de los recursos públicos se deberían desviar a la difusión y la promoción.<br />
Otra redefinición pendiente es la de la cultura popular, que según el <em>conseller</em> debe ser &#8220;viva y cambiante&#8221; e incluir las aportaciones de los inmigrantes&#8221;.</p>
<p>via:elperiodico</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bibliotecas.inmoblog.org/2007/02/27/proyectan-bibliotecas-en-los-pueblos-con-mas-de-2000-habitantes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Red de Bibliotecas promueve eventos culturales</title>
		<link>http://bibliotecas.inmoblog.org/2007/02/27/red-de-bibliotecas-promueve-eventos-culturales/</link>
		<comments>http://bibliotecas.inmoblog.org/2007/02/27/red-de-bibliotecas-promueve-eventos-culturales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 12:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bibliotecas.inmoblog.org/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[La Red de Bibliotecas del Área Metropolitana de Caracas ofrece a la comunidad varios eventos que revolucionan sus espacios, desde la proyección de una película, la discusión de temas económicos, políticos y ambientales, hasta llegar a una tarde de poesía y música.
Tal es el caso de la Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez, sede El Conde, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Red de Bibliotecas del Área Metropolitana de Caracas ofrece a la comunidad varios eventos que revolucionan sus espacios, desde la proyección de una película, la discusión de temas económicos, políticos y ambientales, hasta llegar a una tarde de poesía y música.</p>
<p>Tal es el caso de la Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez, sede El Conde, que desde el 1º de febrero presenta un cine foro dedicado a Charles Chaplin, uno de los máximos representantes del cine mundial. <span id="more-5"></span></p>
<p>Es así como este miércoles 21 presentó en forma continuada, desde las 10:00 de la mañana, la película El Gran Dictador (1940), donde éste maestro del cine hace de director, guionista y actor principal.</p>
<p>La misma película se repetirá el jueves 22, a las 10:00 de la mañana y a las 2:00 de la tarde, para concluir con un cine foro entre todos los asistentes.</p>
<p>La biblioteca Simón Romero, ubicada en el Núcleo Endógeno Fabricio Ojeda de Catia, también realiza el taller Construyendo Nuestros Cuentos, denominado Un abuelo cuenta, dirigido a niños y niñas de la comunidad. El mismo se desarrolla los lunes, miércoles y viernes, de 1:30 a 2:30 de la tarde.</p>
<p>El foro Medios de comunicación y la presentación de temas relacionados con la economía, la seguridad y el ambiente, ha propiciado la biblioteca pública Aquiles Nazca, ubicada en Caricuao.</p>
<p>Asimismo, la biblioteca Aquiles Nazoa presenta del 17 al 31 de este mes una programación especial por el XXIX aniversario de su fundación (1978-2007), que comienza el sábado 17 de marzo, a las 2:00 de la tarde, con el acto protocolar de su reinauguración.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bibliotecas.inmoblog.org/2007/02/27/red-de-bibliotecas-promueve-eventos-culturales/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
